Cải tiến độ chính xác đánh lái mà không làm ảnh hưởng đến sự thoải mái.
Mang lại hiệu suất vận hành xuất sắc trên đường khô bằng cách truyền lực tới mặt đường.
Để cho áp lực tiếp xúc mặt đất được đồng đều khi tiếp xúc với mặt đường, hình dạng mặt cắt ngang của gai lốp đã được tối ưu hóa.
Những khe hở nhỏ nằm ở bên trong gai xuôi để triệt tiếng ồn bên ngoài xe.
Sự sắp xếp hợp lý các khối gai phía bên trong và bên ngoài lốp làm gia tăng hiệu suất vận hành và êm ái.
Cỡ mâm | Kích cỡ lốp | Tải trọng và vận tốc |
RF16 | 205/55 | 91W |
ZR17 | 245/45 | 99Y |
R17 | 245/40 | 91W |
235/55 | 99Y | |
R18 | 235/50 | 101W |
ZR18 | 265/35 | 97Y |
255/35 | 94Y | |
245/40 | 97Y | |
245/35 | 92Y | |
225/40 | 92Y | |
R19 | 265/50 | 110Y |
ZR19 | 265/30 | 93Y |
255/40 | 100Y | |
245/45 | 98Y | |
245/35 | 93Y | |
235/55 | 101V | |
235/35 | 91Y | |
R20 | 275/40 | 106Y |
ZR20 | 275/35 | 102Y |
245/40 | 99Y | |
R21 | 295/35 | 107Y |
0 trung bình dựa trên 0 bài đánh giá .