CẢI THIỆN 13% KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT LÁI
Đối với hiệu suất lái, góc đổi hướng chuyển làn đường nhỏ hơn 13%. YOKOHAMA đạt được điều này nhờ việc gia tăng độ cứng của mặt lốp, sự kết hợp chặt chẽ giữa khối gai vai lốp và những gai phụ 3D. Điều này có nghĩa là tay lái sẽ ổn định ngay cả đối với những chiếc SUV hoặc bán tải chở đầy hàng.
KHOẢNG DỪNG NGẮN HƠN 3% KHI PHANH TRÊN ĐIỀU KIỆN ĐƯỜNG ƯỚT
Phát triển gai lốp mới với 4 rãnh gai chính cải thiện hiệu suất thoát nước.
Cỡ mâm | Kích cỡ lốp | Tải trọng và vận tốc |
R15 | 215/70 | 98H |
235/75 | 109H | |
255/70 | 108H | |
265/70 | 112H | |
31X10.50 | 109S | |
R16 | 245/70 | 111H |
255/70 | 111H | |
265/70 | 112H | |
265/75 | 116H | |
275/70 | 114H | |
R17 | 265/65 | 112H |
265/70 | 115S | |
275/65 | 115H | |
285/65 | 116H | |
R18 | 255/60 | 112V |
P255/60 | 107H | |
265/60 | 110H | |
275/60 | 113H | |
R20 | 245/60 | 107H |
285/50 | 112V |
0 average based 0 assessment form .