Cỡ mâm | Kích cỡ lốp | Tải trọng và vận tốc |
R14 | 155/70 | 77T |
175/60 | 79H | |
175/70 | 84T | |
195/60 | 86H | |
195/65 | 89H | |
R15 | 175/55 | 77T |
175/65 | 84H | |
185/55 | 82T | |
185/60 | 84H | |
195/50 | 82T | |
195/55 | 85V | |
195/55 | 85H | |
195/60 | 88H | |
195/65 | 91H | |
205/50 | 86V | |
205/60 | 91W | |
215/60 | 98H | |
R16 | 185/50 | 81T |
195/50 | 84V | |
195/55 | 87V | |
195/55 | 91H | |
205/55 | 91W | |
205/55 | 91V | |
205/60 | 92H | |
205/60 | 96H | |
205/60 | 92V | |
205/70 | 97H | |
215/45 | 90V | |
215/45 | 86H | |
215/60 | 95H | |
215/60 | 95V | |
215/60 | 95H | |
225/50 | 92V | |
225/50 | 92W | |
225/55 | 95W | |
225/55 | 95Y | |
225/55 | 95V | |
225/60 | 102V | |
R17 | 205/50 | 89H |
205/50 | 89V | |
205/50 | 89W | |
205/50 | 89Y | |
205/55 | 91V | |
205/55 | 95H | |
215/40 | 87W | |
215/40 | 87V | |
215/40 | 87Y | |
225/50 | 98H | |
225/50 | 98V | |
225/55 | 97Y | |
235/55 | 99W | |
235/60 | 102Y | |
245/55 | 102W | |
R18 | 215/55 | 95H |
235/55 | 104Y | |
235/55 | 100Y |
0 trung bình dựa trên 0 bài đánh giá .