Cỡ mâm | Kích thước lốp | Tải trọng và vận tốc |
R16 | 215/70 | 100H |
225/70 | 103H | |
235/70 | 106H | |
R17 | 215/55 | 94V |
225/60 | 99H | |
225/60 | 99H | |
225/65 | 102H | |
245/65 | 107H | |
R18 | 225/60 | 100H |
235/55 | 100V | |
235/60 | 107V | |
R19 | 225/55 | 99V |
R20 | 235/55 | 102V |
245/50 | 102V |
0 average based 0 assessment form .