| Cỡ mâm | Kích cỡ lốp | Tải trọng và vận tốc |
| R14 | 185/70 | 88H |
| R15 | 185/55 | 82V |
| 185/60 | 84H | |
| 185/65 | 88H | |
| 195/50 | 82V | |
| 195/55 | 85H | |
| 195/60 | 88V | |
| 215/65 | 96H | |
| R16 | 195/55 | 91V |
| 195/55 | 87H | |
| 195/55 | 87V | |
| 195/55 | 91V | |
| 205/55 | 94V | |
| 205/55 | 91V | |
| 205/55 | 91H | |
| 205/55 | 91W | |
| 205/60 | 96V | |
| 205/60 | 92H | |
| 205/60 | 92V | |
| 215/55 | 93W | |
| 215/60 | 95V | |
| 215/60 | 95H | |
| 215/60 | 99H | |
| 215/60 | 99V | |
| 215/60 | 98H | |
| 215/70 | 100H | |
| R17 | 205/55 | 95V |
| 205/55 | 95Y | |
| 215/55 | 94V | |
| 215/55 | 94W | |
| 225/55 | 97W | |
| 225/55 | 97Y | |
| 225/55 | 97V | |
| 225/55 | 101W | |
| 225/55 | 97W | |
| 225/60 | 99H | |
| 225/60 | 99V | |
| 225/65 | 102V | |
| 235/55 | 103W | |
| 235/55 | 99V | |
| 235/65 | 104V |
0 average based 0 assessment form .