Hiệu suất phanh tuyệt vời cho những chiếc xe hiệu suất cao thực sự.
- An toàn tuyệt vời khi lái xe ở tốc độ cao
- Khoảng cách dừng ngắn hơn trên đường khô và ướt
- Bảo vệ tuyệt vời chống lại aquaplaning
Độ bám ướt: Độ bám an toàn trong điều kiện ẩm ướt là rất quan trọng để lái xe an toàn. Hiệu suất được phân loại thành các lớp, từ A đến G (mặc dù D và G hiện không được sử dụng). Khoảng cách dừng giữa lốp loại A và lốp loại F có thể lên tới 18 mét.
Tiết kiệm nhiên liệu: Giảm sức cản lăn giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2. Lốp xe loại A mang lại hiệu quả nhiên liệu tốt nhất, với mỗi loại tiếp theo thông qua G tăng mức tiêu thụ nhiên liệu từ 0,42 đến 0,56 mpg cho một chiếc xe có 36 mpg.
Tiếng ồn lăn: Đây là tiếng ồn bên ngoài do lốp xe tạo ra và được đo bằng decibel. Càng nhiều thanh được hiển thị trên nhãn, lốp xe càng to.
Cỡ mâm | Kích cỡ lốp | Tải trọng và vận tốc |
R16 | 195/45 | 80V |
R17 | 195/40 | 81V |
205/45 | 84V | |
205/45 | 84W | |
225/45 | 91Y | |
225/45 | 91W | |
235/45 | 97W | |
235/45 | 94W | |
255/40 | 94W | |
ZR18 | 235/40 | (95Y) |
255/40 | (99Y) | |
285/35 | (101Y) | |
R18 | 235/40 | 91Y |
245/40 | 93Y | |
245/40 | 97Y | |
245/45 | 96Y | |
245/50 | 100Y | |
255/55 | 109Y | |
265/35 | 97Y | |
275/35 | 95Y | |
275/40 | 99Y | |
ZR19 | 235/35 | 91Y |
255/45 | (100Y) | |
285/40 | (103Y) | |
R19 | 235/40 | 92W |
245/45 | 98W | |
255/45 | 100Y | |
275/40 | 101W | |
ZR20 | 245/35 | 95Y |
245/40 | 99Y | |
275/35 | 102Y | |
285/35 | 104Y | |
R20 | 265/40 | 104Y |
0 average based 0 assessment form .